

主要業績表
- 分類(lei):業務業績
- 發布時間:2022-04-07 18:51:17
- 訪問量:0
概要:序號使用單位及項目名稱項目承包模式簽訂時間合同額/萬元1江蘇淮鋼燒結原料廠除塵器改造項目新建3套及二燒環冷機除塵管網設備供貨2021.49652沙鋼原料燒結廠八車間9#、21#轉運站除塵設計2021.454.5433原料燒結廠除塵管網改造設計(九車間)工程設計2021.354.1944沙鋼原料燒結廠除塵管網改造設計(七車間)工程設計2021.350.0855沙鋼9#高爐出鐵場及槽上除塵搬遷工程設計2021.344.8116原料燒結四車間除塵管網系統改造工程設計2020.1248.37武漢鋼鐵有限公司煉鐵廠煤倉及402轉運站除塵改造(供貨密閉罩及阻力平衡器)供貨2020.11135.18沙鋼除塵改造項目工程原料燒結二車間Q2、Q2-1、Q3轉運站除塵設計2020.12.2991.9159張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程原料燒結一車間GJ1、GJ2轉運站除塵改造設計2020.12.2971.2610轉爐一車間地下料倉除塵改造項目設計2020.12.1783.77211張家港宏昌鋼有限公司公司6#—8#窯成品庫除塵系統改造工程方案設計設計2020.1188.0912張家港宏昌鋼有限公司公司3#2500m高爐出鐵場除塵系統改造工程設計設計2020.1172.7813沙鋼原料燒結三車間除塵改造工程?設計2020.10.20233.43814江蘇利淮鋼鐵有限公司燒結廠3#4#高爐槽上除塵器供貨2020.10.88015江蘇利淮鋼鐵有限公司燒結原料廠燒結區域除塵改造項目設計設計2020.946016轉爐一車間1#、2#轉運站除塵改造項目設計費用設計2020.846.22417武漢鋼鐵有限公司原料煤倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計供貨2020.879018武漢鋼鐵有限公司煉鐵廠原料煤倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計設計2020.776.5619武漢鋼鐵有限公司技術咨詢服務費設計2020.7.113.320張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結三車間除塵系統優化工程設設計2020.1233.4821張家港宏昌鋼有限公司(電爐二車間除塵系統改造及電爐四車間中間包傾翻除塵改造工程設計)設計2020.179.616622江蘇利淮鋼鐵有限公司5#6#高爐槽上除塵器供貨2020.146023上海弘韜建設發展有限公司供貨2020.313424湖南省工業設備安裝有限公司原料燒結廠除塵管網改造項目供貨2020.313025張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造工程設計2019.12130.98626張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結一車間411轉運站除塵改項目供貨2019.122027張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造工程設計2019.12199.61428江蘇利淮鋼鐵有限公司篩焦樓除塵系統成套設備供貨2019.10.2786329張家港宏昌鋼板有限公司 焦化煉焦一車間除塵器互通改造工程設計2019.11.2939.9630湖南省工業設備安裝有限公司張家港分公司供貨2019.817.6431張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結四、七車間除塵改造項目工程供貨2019.852032張家港宏昌鋼板有限公司燒結五車間7#料場1#2#10#高爐移動小車通風槽漏風治理工程大修2019.828533張家港宏昌鋼板有限公司除塵項目改造設計2019.8.3286.61434蘇州宇洋張家港宏昌鋼板有限公司石灰窯6—8窯成品庫除塵項目設計(阻力平衡器)供貨2019.77035蘇州宇洋張家港宏昌鋼板有限公司石灰窯6—8窯成品庫除塵項目設計設計2019.7.167036張家港宏昌鋼板有限公司 除塵改造工程設計2019.7.4282.7372號球團配料布袋除塵系統改造項目總包2019.6.292600385#燒結成品礦槽新增除塵項目總包2019.5.27172839張家港宏昌板有限公司原料燒結六車間2#球團成品除塵系統大修大修2019.4285.440張家港宏昌鋼板有限公司CC-1除塵系統改造工程設計2019.3.11122.36541武漢鋼鐵股份有限公司煉鐵廠四五燒區域氣力輸送項目設計2019.1.1565.6242張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程設計2019.1.12145.7543張家港宏昌鋼板有限公司原料燒結二車間105、S106轉運站除塵管網大修2019.1.926644張家港宏昌鋼板有限公司1#燒結機改造項目工程供貨2019.1.418645張家港宏昌鋼板有限公司四、八車間除塵搬遷工程設計2018.12189.84146張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目工程設計設計2018.11174.53447張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目焦化煉焦一車間施工項目設計費設計2018.11182.2248沙鋼燒結1車間焦炭倉除塵總包2018.123049沙鋼8車間石灰破碎除塵站總包2018.7118050沙鋼冷矯直機除塵總包2018.516551湖南安裝阻力平衡器供貨供貨2018.875.8452沙鋼燒結3車間通風槽總包2018.737353沙鋼燒結1車間G5G6轉運站總包2018.1228854沙鋼4車間8#配料供貨供貨2018.1221055沙鋼4車間4#配料配料供貨供貨2018.528056沙鋼2#高爐槽上大修總包2018.5278.957沙鋼2#高爐槽上通風槽供貨供貨2018.541258沙鋼燒結5車間CC-1除塵改造總包2018.5846.859沙鋼燒結6車間2#球團成品礦槽新增移動通風槽及布袋除塵系統總包2018.4.1850560沙鋼燒結八車間S8轉運站室內管網改造總包2018.4.1536861沙鋼顆粒物污染治理設計取費標準設計2018.4.12150.668862武鋼煉鐵廠高爐砂口增設除塵設施 EPC總包2018.4.5193.5863沙鋼原料燒結廠四、八車間除塵搬遷改造項目總包2018.363764沙鋼動力煤煤粉氣力輸送項目總包2018.348865沙鋼煉鐵一車間礦槽槽上通風槽除塵改造總包2018.116866沙鋼燒結二車間S1、S2轉運站新增除塵系統總包2017.1126667張家港宏昌鋼板有限公司供貨2017.8.1028268張家港宏昌鋼板有限公司燒結四車間燃料庫成品庫通風槽及室內優化管道總包2017.745069沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司煉鐵廠2#燒結配料靜電除塵系統改造總包2017.652570沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司煉鐵廠高爐出鐵場除塵系統擴容改造工程設計2017.32971張家港宏昌鋼板有限公司4#篩焦樓移動通風槽供貨2017.236272張家港宏昌鋼板有限公司煉鐵廠一車間礦槽除塵系統總包2017.3134573張家港宏昌鋼板有限公司除塵改造項目設計2017.322.292374湖北恒釗建設工程有限公司供貨2017.1975江蘇沙鋼集團礦渣立磨熱風爐用煤粉氣體輸送系統總包2016.828876江蘇沙鋼集團阻力平衡器供貨2016.6.229.577沙鋼原料燒結機4#8#燒結機整粒電除塵器系管道阻力平衡器及雙層密閉罩供貨2016.5.187378張家港宏昌鋼板有限公司新材料公司1——3#、8#石灰窯煤粉輸送系統及噴吹系統總包2016.5.1244979張家港宏昌鋼板有限公司轉爐一車間三次除塵改造設計2016.2.291680張家港燒結除塵改造項目設計2016.2.2964.3481江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠華盛煉鐵廠2#小高爐出鐵場除塵器改造設計2016.2.2917.256182S6? Q2-1轉運站除塵改造供貨2015.6.2028883張家港原料燒結機SZ12、SZ13除塵系統改造總包2015.8.2851084河南風寶特鋼有限公司除塵系統改造工程設計及設備供貨設計供貨2015.5.755085張家港興榮煉鐵有限公司6#7#8#高爐礦槽槽上除塵系統改造總包2015.1.9185086武鋼燒結廠電除塵改造工程(二燒)總包2014年245087武鋼燒結廠三原料溶劑破碎系統新增除塵器設計供貨2014年33588張家港宏昌鋼板有限公司8#燒結機脫硫灰氣力輸送系統供貨2014年28889張家港宏昌鋼板有限公司5#燒結機脫硫灰氣力輸送系統供貨2014年28890張家港宏昌鋼板宏發煉鐵廠1#高爐槽下除塵5800高爐槽下除塵原料燒結八車間除塵管網工程設計2013年49.591張家港興榮煉鐵有限公司9#高爐槽上除塵總包2013年87092張家港恒昌新型建筑材料5#6#磨燒結機脫硫灰噴吹系統供貨2013年60093武鋼金資公司粉末冶金分公司破碎生產線環境治理設計供貨2013年812.594江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠2*108m3高爐工程供貨2012年57095沙鋼集團原料燒結廠一車間411除塵系統改造總包2012年52096沙鋼集團原料燒結廠105轉運站除塵系統改造設計2012年13797沙鋼集團緩沖倉系統除塵總包2012年45998沙鋼集團質檢處制樣室操作臺除塵設計2012年13799武鋼金資公司粉末冶金磁材生產線環境治理設計2012年160100沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司180m2燒結脫硫灰綜合利用噴吹工程總包2012年318101沙鋼集團5800大高爐出鐵場除塵系統工程總包2010年560102武鋼煉鐵分廠六高爐出鐵場完善工程總包2010年227.37
詳(xiang)情(qing)
序號 | 使用單位及項目名(ming)稱 | 項目承包(bao)模式 | 簽訂(ding)時間 | 合同額(e)/萬元 |
1 |
江蘇淮鋼燒結原料廠除塵器改造項目 新建3套及二燒環冷機除塵管網設備 |
供貨(huo) | 2021.4 | 965 |
2 | 沙鋼原料(liao)燒結廠八(ba)車間9#、21#轉運站(zhan)除塵 | 設計 | 2021.4 | 54.543 |
3 | 原料(liao)燒結(jie)廠除塵(chen)管(guan)網改造(zao)設計(九車間)工程 | 設計 | 2021.3 | 54.194 |
4 | 沙鋼原料燒結廠除塵管網(wang)改造設計(七車(che)間(jian))工程 | 設計 | 2021.3 | 50.085 |
5 | 沙鋼9#高爐出鐵場(chang)及槽上(shang)除塵搬(ban)遷工程 | 設(she)計 | 2021.3 | 44.811 |
6 | 原料燒結(jie)四車間除塵管網系統改造工程(cheng) | 設計(ji) | 2020.12 | 48.3 |
7 | 武漢鋼鐵(tie)有限公(gong)司煉鐵(tie)廠(chang)煤倉及402轉(zhuan)運(yun)站除塵改造(供貨密閉(bi)罩及阻力平衡器) | 供貨 | 2020.11 | 135.1 |
8 | 沙鋼除塵改(gai)造項目工程(cheng)原料燒結二車間Q2、Q2-1、Q3轉運(yun)站除塵 | 設計 | 2020.12.29 | 91.915 |
9 | 張(zhang)家港宏昌鋼(gang)板有限公司除塵改(gai)造項目工(gong)程原料燒結一車間GJ1、GJ2轉運(yun)站(zhan)除塵改(gai)造 | 設計 | 2020.12.29 | 71.26 |
10 | 轉爐一車間地下料倉除塵改(gai)造(zao)項(xiang)目 | 設計(ji) | 2020.12.17 | 83.772 |
11 | 張家港宏昌鋼有限公司(si)公司(si)6#—8#窯成(cheng)品庫除塵系統改造工程方案設計(ji) | 設計 | 2020.11 | 88.09 |
12 | 張(zhang)家港宏昌鋼有限公(gong)司(si)公(gong)司(si)3#2500m高(gao)爐出鐵(tie)場(chang)除塵系統改造工程設計 | 設(she)計 | 2020.11 | 72.78 |
13 | 沙鋼原料燒(shao)結三車間除塵改造(zao)工程 | 設計 | 2020.10.20 | 233.438 |
14 | 江蘇利淮(huai)鋼鐵有限公(gong)司燒結廠3#4#高爐槽上除塵器 | 供貨(huo) | 2020.10. | 880 |
15 | 江蘇利淮鋼(gang)鐵有限公(gong)司燒結原料廠(chang)燒結區域除塵改造項目設(she)計 | 設計 | 2020.9 | 460 |
16 | 轉(zhuan)爐(lu)一車(che)間1#、2#轉(zhuan)運站除塵改(gai)造項目設(she)計費用 | 設計 | 2020.8 | 46.224 |
17 | 武漢(han)鋼(gang)鐵有(you)限公司(si)原料(liao)煤(mei)倉及燒結402轉運站除塵系統改造設計(ji) | 供(gong)貨(huo) | 2020.8 | 790 |
18 | 武漢(han)鋼(gang)鐵有限公司煉(lian)鐵廠(chang)原料煤倉及燒結402轉運站除塵(chen)系(xi)統改造設計 | 設(she)計 | 2020.7 | 76.56 |
19 | 武漢(han)鋼鐵有限(xian)公司技術咨詢服務(wu)費(fei) | 設(she)計 | 2020.7.1 | 13.3 |
20 | 張家(jia)港宏昌(chang)鋼板有限(xian)公司原(yuan)料燒結三車間除(chu)塵系統優(you)化(hua)工程設 | 設計 | 2020.1 | 233.48 |
21 | 張家港(gang)宏昌鋼有限公司(電爐二(er)車間(jian)(jian)除塵(chen)系統改造(zao)及電爐四車間(jian)(jian)中間(jian)(jian)包傾翻除塵(chen)改造(zao)工(gong)程設計) | 設計 | 2020.1 | 79.6166 |
22 | 江蘇利淮(huai)鋼鐵(tie)有(you)限公司5#6#高爐槽上除(chu)塵器 | 供貨(huo) | 2020.1 | 460 |
23 | 上海弘(hong)韜(tao)建(jian)設發展有(you)限(xian)公(gong)司 | 供貨 | 2020.3 | 134 |
24 | 湖南(nan)省工業設備安裝有限公司原(yuan)料燒(shao)結廠除塵管網(wang)改造項目 | 供貨(huo) | 2020.3 | 130 |
25 | 張(zhang)家港宏昌鋼(gang)板(ban)有限公(gong)司除塵改造工程 | 設計 | 2019.12 | 130.986 |
26 | 張家(jia)港(gang)宏昌鋼板(ban)有(you)限公司(si)原料燒結一車間411轉運站除塵改項目(mu) | 供(gong)貨 | 2019.12 | 20 |
27 | 張家港宏昌鋼板有(you)限(xian)公司除塵改(gai)造工(gong)程 | 設計 | 2019.12 | 199.614 |
28 | 江蘇利(li)淮鋼鐵有限公(gong)司(si)篩焦樓除塵系統成(cheng)套(tao)設備 | 供貨(huo) | 2019.10.27 | 863 |
29 | 張家(jia)港宏昌鋼板有限公司 焦化煉焦一車間(jian)除塵器互通改(gai)造工程 | 設計(ji) | 2019.11.29 | 39.96 |
30 | 湖南省工(gong)業設備安裝(zhuang)有(you)限公司張家(jia)港分公司 | 供(gong)貨 | 2019.8 | 17.64 |
31 | 張家港宏昌(chang)鋼板有(you)限公司原料燒結四(si)、七車間除(chu)塵(chen)改(gai)造(zao)項目工程 | 供貨 | 2019.8 | 520 |
32 | 張(zhang)家(jia)港宏昌鋼板有限公司燒結五車(che)間(jian)7#料場1#2#10#高爐移動(dong)小(xiao)車(che)通(tong)風槽漏風治理工程 | 大修 | 2019.8 | 285 |
33 | 張家(jia)港宏(hong)昌鋼板有限公司除塵項目改(gai)造(zao) | 設計 | 2019.8.3 | 286.614 |
34 | 蘇州宇洋(yang)張家港宏昌鋼板有(you)限(xian)公司石(shi)灰(hui)窯6—8窯成品庫除塵項目設計(阻力平衡器) | 供(gong)貨 | 2019.7 | 70 |
35 | 蘇州(zhou)宇洋(yang)張家(jia)港宏昌鋼板有限(xian)公司石灰窯(yao)6—8窯(yao)成品庫除(chu)塵項目設計 | 設計 | 2019.7.16 | 70 |
36 | 張家港宏昌鋼(gang)板有(you)限(xian)公(gong)司 除塵改造(zao)工(gong)程 | 設(she)計 | 2019.7.4 | 282.7 |
37 | 2號球團配料布袋除(chu)塵(chen)系統改造項目 | 總包 | 2019.6.29 | 2600 |
38 | 5#燒結成品礦槽新增除塵項目 | 總包 | 2019.5.27 | 1728 |
39 | 張家港宏昌(chang)板有限公司原料燒結(jie)六車間2#球團成品除塵系(xi)統(tong)大(da)修 | 大修 | 2019.4 | 285.4 |
40 | 張家港宏(hong)昌鋼板有限公司CC-1除塵系統改造工程 | 設計 | 2019.3.11 | 122.365 |
41 | 武(wu)漢鋼(gang)鐵股(gu)份有限公司煉鐵廠(chang)四五(wu)燒區(qu)域氣力輸(shu)送項目(mu) | 設(she)計 | 2019.1.15 | 65.62 |
42 | 張家港宏昌鋼(gang)板有限公(gong)司除塵改造(zao)項目(mu)工程 | 設計 | 2019.1.12 | 145.75 |
43 | 張家港宏(hong)昌(chang)鋼(gang)板有限公司(si)原料燒(shao)結二車間105、S106轉運(yun)站(zhan)除塵(chen)管網 | 大修(xiu) | 2019.1.9 | 266 |
44 | 張家港(gang)宏(hong)昌(chang)鋼板有(you)限公(gong)司1#燒(shao)結機改造項目工程(cheng) | 供貨 | 2019.1.4 | 186 |
45 | 張家港(gang)宏昌鋼板有限公司四(si)、八(ba)車(che)間除塵搬(ban)遷工程 | 設計(ji) | 2018.12 | 189.841 |
46 | 張家港宏昌鋼板(ban)有(you)限(xian)公司除塵改造項目(mu)工程設(she)計 | 設計 | 2018.11 | 174.534 |
47 | 張(zhang)家(jia)港宏昌鋼(gang)板(ban)有限(xian)公司(si)除塵改造項目焦(jiao)化煉焦(jiao)一車間施工項目設計費 | 設(she)計(ji) | 2018.11 | 182.22 |
48 | 沙鋼燒結1車(che)間焦炭倉除塵 | 總包(bao) | 2018.1 | 230 |
49 | 沙鋼8車間石(shi)灰破碎除塵站 | 總包 | 2018.7 | 1180 |
50 | 沙(sha)鋼冷矯直(zhi)機除塵 | 總包 | 2018.5 | 165 |
51 | 湖南安裝(zhuang)阻力平衡器供(gong)貨 | 供(gong)貨 | 2018.8 | 75.84 |
52 | 沙鋼(gang)燒結3車間通風(feng)槽(cao) | 總包 | 2018.7 | 373 |
53 | 沙鋼(gang)燒結1車(che)間G5G6轉運站 | 總包 | 2018.12 | 288 |
54 | 沙鋼4車(che)間8#配(pei)料(liao)供貨 | 供貨(huo) | 2018.12 | 210 |
55 | 沙鋼(gang)4車間4#配料配料供(gong)貨(huo) | 供貨 | 2018.5 | 280 |
56 | 沙鋼2#高爐(lu)槽(cao)上(shang)大修 | 總包 | 2018.5 | 278.9 |
57 | 沙(sha)鋼(gang)2#高爐槽(cao)上通風槽(cao)供貨(huo) | 供貨 | 2018.5 | 412 |
58 | 沙(sha)鋼燒結5車間CC-1除塵改造 | 總包 | 2018.5 | 846.8 |
59 | 沙鋼燒(shao)結(jie)6車(che)間2#球團(tuan)成品(pin)礦槽(cao)新增移動通風(feng)槽(cao)及布(bu)袋除塵(chen)系統 | 總包 | 2018.4.18 | 505 |
60 | 沙鋼燒結八車間S8轉(zhuan)運站室內(nei)管網改造(zao) | 總(zong)包 | 2018.4.15 | 368 |
61 | 沙鋼(gang)顆粒物污染治(zhi)理設計取費標準 | 設計 | 2018.4.12 | 150.6688 |
62 | 武鋼煉(lian)鐵廠(chang)高(gao)爐砂口(kou)增設(she)(she)除(chu)塵設(she)(she)施 EPC | 總包(bao) | 2018.4.5 | 193.58 |
63 | 沙(sha)鋼(gang)原料燒結廠四、八車間(jian)除塵搬(ban)遷改造項目 | 總(zong)包 | 2018.3 | 637 |
64 | 沙鋼(gang)動力煤煤粉氣力輸送項目 | 總包(bao) | 2018.3 | 488 |
65 | 沙(sha)鋼煉(lian)鐵(tie)一車(che)間礦槽(cao)槽(cao)上(shang)通風(feng)槽(cao)除塵改(gai)造 | 總包 | 2018.1 | 168 |
66 | 沙(sha)鋼燒結二車間S1、S2轉運站新增除塵系統 | 總包 | 2017.11 | 266 |
67 | 張家港宏昌(chang)鋼板有限公司 | 供貨(huo) | 2017.8.10 | 282 |
68 | 張(zhang)家(jia)港宏昌鋼(gang)板有限公司(si)燒結四車間燃料庫成品庫通風槽及室內優化管道 | 總包 | 2017.7 | 450 |
69 | 沙鋼集團安陽永興鋼鐵(tie)有限公司煉鐵(tie)廠2#燒(shao)結配料靜電(dian)除(chu)塵系(xi)統改造(zao) | 總包 | 2017.6 | 525 |
70 | 沙鋼(gang)集團安陽永興鋼(gang)鐵(tie)有限公司(si)煉鐵(tie)廠高爐出鐵(tie)場除塵(chen)系(xi)統(tong)擴容改(gai)造(zao)工程 | 設計 | 2017.3 | 29 |
71 | 張家港宏昌(chang)鋼板有限公司4#篩焦樓移動通(tong)風槽 | 供貨 | 2017.2 | 362 |
72 | 張家港宏昌鋼(gang)板有限公司煉鐵(tie)廠一(yi)車間礦(kuang)槽(cao)除(chu)塵(chen)系(xi)統 | 總包 | 2017.3 | 1345 |
73 | 張家港宏昌(chang)鋼(gang)板有限(xian)公司除塵改造項目 | 設計 | 2017.3 | 22.2923 |
74 | 湖北(bei)恒釗建設(she)工(gong)程有限公司(si) | 供(gong)貨 | 2017.1 | 9 |
75 | 江蘇沙鋼集團礦渣立磨熱風(feng)爐用煤粉氣體輸送系統(tong) | 總包 | 2016.8 | 288 |
76 | 江蘇沙鋼集團(tuan)阻力(li)平衡器(qi) | 供貨 | 2016.6.22 | 9.5 |
77 | 沙鋼原料燒(shao)結機4#8#燒(shao)結機整粒電除塵器系管(guan)道阻力平衡(heng)器及雙層密閉罩 | 供貨 | 2016.5.18 | 73 |
78 | 張家港宏昌鋼板有限公(gong)司新材(cai)料(liao)公(gong)司1——3#、8#石灰(hui)窯煤粉輸送系(xi)統(tong)及(ji)噴吹系(xi)統(tong) | 總包 | 2016.5.12 | 449 |
79 | 張(zhang)家港宏昌鋼(gang)板有限公司轉爐(lu)一車間三(san)次除塵改造 | 設計 | 2016.2.29 | 16 |
80 | 張(zhang)家港(gang)燒結(jie)除塵改造項目 | 設計 | 2016.2.29 | 64.34 |
81 | 江(jiang)蘇沙鋼集團有限公司(si)煉鐵廠(chang)華盛煉鐵廠(chang)2#小高爐出鐵場(chang)除塵器改造 | 設(she)計(ji) | 2016.2.29 | 17.2561 |
82 | S6 Q2-1轉運站(zhan)除塵(chen)改(gai)造 | 供貨(huo) | 2015.6.20 | 288 |
83 | 張(zhang)家港原料燒(shao)結機SZ12、SZ13除塵系(xi)統改造 | 總包 | 2015.8.28 | 510 |
84 | 河南風(feng)寶(bao)特鋼有限公司(si)除塵(chen)系統改造工程設計及設備供貨 | 設(she)計供貨(huo) | 2015.5.7 | 550 |
85 | 張家港興榮(rong)煉鐵有限(xian)公司6#7#8#高爐礦槽(cao)槽(cao)上除塵(chen)系(xi)統改造 | 總包 | 2015.1.9 | 1850 |
86 | 武(wu)鋼燒(shao)結廠電除塵(chen)改造工(gong)程(cheng)(二燒(shao)) | 總(zong)包 | 2014年 | 2450 |
87 | 武(wu)鋼燒(shao)結(jie)廠三原(yuan)料溶劑破碎系統新增除塵器 | 設計(ji)供貨 | 2014年(nian) | 335 |
88 | 張家港(gang)宏昌(chang)鋼板有限(xian)公司(si)8#燒結機(ji)脫硫灰(hui)氣力輸送系統 | 供貨 | 2014年(nian) | 288 |
89 | 張家港宏昌鋼板(ban)有限公司5#燒結(jie)機(ji)脫(tuo)硫灰氣力輸送系統 | 供貨 | 2014年 | 288 |
90 | 張家港宏(hong)昌鋼板(ban)宏(hong)發煉鐵(tie)廠1#高爐槽下除塵(chen)(chen)(chen)5800高爐槽下除塵(chen)(chen)(chen)原料燒結八車間除塵(chen)(chen)(chen)管(guan)網工程 | 設計 | 2013年 | 49.5 |
91 | 張家港興榮煉鐵(tie)有限公司9#高爐槽上除塵 | 總包 | 2013年(nian) | 870 |
92 | 張家(jia)港恒昌新型建筑材料(liao)5#6#磨燒結機脫硫灰噴吹系統(tong) | 供貨 | 2013年 | 600 |
93 | 武鋼金(jin)資公司(si)粉末冶金(jin)分公司(si)破(po)碎生(sheng)產線(xian)環境治理 | 設計供貨(huo) | 2013年 | 812.5 |
94 | 江蘇沙鋼集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司煉鐵廠2*108m3高爐工程 | 供貨 | 2012年 | 570 |
95 | 沙鋼(gang)集團(tuan)原料燒結廠一車間411除塵系統改造 | 總(zong)包 | 2012年 | 520 |
96 | 沙鋼(gang)集團原料(liao)燒結(jie)廠105轉(zhuan)運站除塵系統改造 | 設計(ji) | 2012年 | 137 |
97 | 沙鋼集(ji)團緩沖(chong)倉(cang)系統除(chu)塵 | 總(zong)包 | 2012年 | 459 |
98 | 沙鋼集團(tuan)質檢處制樣室操作臺除塵 | 設計(ji) | 2012年 | 137 |
99 | 武鋼金資公司粉末冶金磁材生產線環(huan)境治理(li) | 設計(ji) | 2012年 | 160 |
100 | 沙鋼(gang)(gang)集團(tuan)安(an)陽(yang)永興鋼(gang)(gang)鐵(tie)有(you)限公司(si)180m2燒結脫硫灰綜合利(li)用噴吹(chui)工程(cheng) | 總包(bao) | 2012年 | 318 |
101 | 沙鋼集團5800大高爐出鐵場(chang)除塵(chen)系統工程 | 總包(bao) | 2010年 | 560 |
102 | 武鋼(gang)煉鐵分廠六高爐出(chu)鐵場完善工程 | 總包 | 2010年 | 227.37 |
關鍵詞(ci): 業(ye)績
除塵
有限公(gong)司
改(gai)造
張(zhang)家港
燒結
設計
車間
供(gong)貨
鋼板(ban)
地址:武漢(han)市江(jiang)夏廟(miao)山經濟(ji)開發區陽光二(er)路
咨(zi)詢電話(hua):027-87969965
公司郵箱(xiang):land642000@aliyun.com
公司郵箱:551321962@qq.com
武漢朗滌環保科技工程有限公司
Copyright ? 武漢朗滌環(huan)保科技工(gong)程(cheng)有限(xian)公司(si). All Rights Reserved. seo標簽 網站建(jian)設: